
โปรแกรมท่องเที่ยว ทะเลบัวแดง...มหัศจรรย์พืชสวนโลกอุดรธานี 3 วัน 2 คืน | Thai VietJet Air (VZ200 / VZ203) TMT-BKKUTH-VZ002
บิน Thai Vietjet (VZ)
- VZ0200 BKK-UTH
- VZ203 UTH-BKK
ล่องเรือชมทะเลบัวแดง • ชมมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี • บ้านเชียง มรดกโลก • วัดป่าภูก้อน • ศาลเจ้าปู่-ย่า และศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน • สวนสาธารณะหนองประจักษ์ ประเทศ: ไทย เมือง: อุดรธานี
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | มัดจำ | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 – 17 ธ.ค. 69 | 10,900 | +2,000 | 5,000 | 9 | 3 | ว่าง 6 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| คอนเฟิร์ม5 – 7 ม.ค. 70✈ VZ0200 BKK-UTH / VZ203 · UTH-BKK · 19:10 – 20:20 | 9,900 | +2,000 | 5,000 | 13 | 13 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 15 – 17 ม.ค. 70✈ VZ0200 BKK-UTH / VZ203 · UTH-BKK · 19:10 – 20:20 | 13,900 | +2,000 | 5,000 | 9 | 1 | ว่าง 8 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 21 – 23 ม.ค. 70✈ VZ0200 BKK-UTH / VZ203 · UTH-BKK · 19:10 – 20:20 | 11,900 | +2,000 | 5,000 | 9 | 1 | ว่าง 8 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 22 – 22 ม.ค. 70✈ VZ0200 BKK-UTH / VZ203 · UTH-BKK · 19:10 – 20:20 | 10,900 | +2,000 | 5,000 | 9 | 1 | ว่าง 8 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 26 – 28 ม.ค. 70✈ VZ0200 BKK-UTH / VZ203 · UTH-BKK · 19:10 – 20:20 | 13,900 | +2,000 | 5,000 | 9 | 1 | ว่าง 8 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 27 – 29 ม.ค. 70✈ VZ0200 BKK-UTH / VZ203 · UTH-BKK · 19:10 – 20:20 | 10,900 | +2,000 | 5,000 | 9 | 1 | ว่าง 8 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 28 – 28 ม.ค. 70✈ VZ0200 BKK-UTH / VZ203 · UTH-BKK · 19:10 – 20:20 | 11,900 | +2,000 | 5,000 | 9 | 1 | ว่าง 8 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 2 – 4 ก.พ. 70✈ VZ0200 BKK-UTH / VZ203 · UTH-BKK · 19:10 – 20:20 | 13,900 | +2,000 | 5,000 | 9 | 1 | ว่าง 8 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 3 – 5 ก.พ. 70✈ VZ0200 BKK-UTH / VZ203 · UTH-BKK · 19:10 – 20:20 | 10,900 | +2,000 | 5,000 | 9 | 1 | ว่าง 8 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 4 – 6 ก.พ. 70✈ VZ0200 BKK-UTH / VZ203 · UTH-BKK · 19:10 – 20:20 | 11,900 | +2,000 | 5,000 | 9 | 1 | ว่าง 8 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 9 – 11 ก.พ. 70✈ VZ0200 BKK-UTH / VZ203 · UTH-BKK · 19:10 – 20:20 | 13,900 | +2,000 | 5,000 | 9 | 1 | ว่าง 8 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
อีก 2 รอบเดินทาง · สอบถามทางไลน์












