
โปรแกรมท่องเที่ยว บอลลูนลอยฟ้าพาใจฝัน ตกหลุมรักคุณวันละพันที่ตุรเคีย ตุรเคีย 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช Turkish Airlines (TK) GO3IST-TK019
บิน Turkish Airlines (TK)
- TK59 · BKK-IST · 05:55 – 12:35
- TK64 · IST-BKK · 19:45 – 08:40
สนามบินอิสตันบูล – เข้าชมสุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม- สุเหร่าฮาเกียโซเฟีย - ชมวิวลูฟท็อปเซเว่นฮิลล์ส - ล่องเรือเฟอร์รี่ช่องแคบบอสฟอรัส - อิสตัลบูล - หอคอยกาลาตา - มัสยิดออร์ตาคอย -ทะเลสาบอบันต์ - ซาฟรานโบลู - อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก - คัปปาโดเกีย - ทะเลสาบเกลือ – นครใต้ดิน - หุบเขาเกอเรเม - หุบเขานกพิราบ – ปราสาทหินยูชิซาร์ - คาราวานสไร - ปามุคคาเล - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย - ชานัคคาเล – ถ่ายรูปม้าไม้แห่งทรอย - อิสตันบูล - ทักซิม สแควร์ - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - สนามบินอิสตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศ: ตุรเคีย เมือง: อังการา · ชานัคคาเล · อิสตันบูล
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | มัดจำ | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนเฟิร์ม16 – 24 พ.ย. 69 | 41,900 | +9,900 | 20,000 | 25 | 25 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 20 – 28 พ.ย. 69 | 41,900 | +9,900 | 20,000 | 26 | 3 | ว่าง 23 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 25 พ.ย. – 3 ธ.ค. 69✈ TK59 · BKK-IST · 05:55 – 12:35 / TK64 · IST-BKK · 20:10 – 10:10 (+1) | 41,900 | +9,900 | 20,000 | 26 | 5 | ว่าง 21 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 30 พ.ย. – 8 ธ.ค. 69 | 41,900 | +9,900 | 20,000 | 26 | 1 | ว่าง 25 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| คอนเฟิร์ม4 – 12 ธ.ค. 69✈ TK59 · BKK-IST · 06:40 – 12:50 / TK64 · IST-BKK · 19:45 – 08:40 | 41,900 | +9,900 | 20,000 | 26 | 26 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม7 – 15 ธ.ค. 69 | 41,900 | +9,900 | 20,000 | 26 | 26 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม9 – 17 ธ.ค. 69 | 41,900 | +9,900 | 20,000 | 26 | 26 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 18 – 26 ธ.ค. 69 | 41,900 | +9,900 | 20,000 | 26 | 8 | ว่าง 18 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 23 – 31 ธ.ค. 69 | 49,900 | +10,900 | 20,000 | 26 | 1 | ว่าง 25 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| คอนเฟิร์ม25 ธ.ค. 69 – 2 ม.ค. 70 | 49,900 | +10,900 | 20,000 | 26 | 15 | ว่าง 11 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 28 ธ.ค. 69 – 5 ม.ค. 70 | 49,900 | +10,900 | 20,000 | 26 | 7 | ว่าง 19 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 29 ธ.ค. 69 – 6 ม.ค. 70 | 49,900 | +10,900 | 20,000 | 26 | 1 | ว่าง 25 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
อีก 1 รอบเดินทาง · สอบถามทางไลน์









