
โปรแกรมท่องเที่ยว เช็คอินธรรมชาติสุดปัง เฉิงตู–สี่ดรุณี–ปี้เผิงโกว–จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน *ไม่ลงร้านช้อป* โดยสายการบิน Thai Airways (TG) 2UTFU-TG002
บิน Thai Airways (TG)
- TG618 BKK-TFU
- TG619 TFU-BKK
เฉิงตู – ตูเจียงเอี้ยน – สะพานหนานเฉียว – ชมแสงสียามค่ำคืน Blue Tears – ภูเขาสี่ดรุณี (หุบเขาซวงเฉียวโกว) – อุทยานปี้เผิงโกว – จิ่วจ้ายโกว – นั่งรถไฟกลับเฉิงตู – ถนนไท่กู่หลี่ – หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึกIFS – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – ถนนโบราณซอยกว้างซอยแคบ+POP MART – เมนูพิเศษ!!! สุกี้หม่าล่าเสฉวน ประเทศ: จีน เมือง: เฉิงตู · จิ่วจ้ายโกว
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | มัดจำ | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนเฟิร์ม28 พ.ย. – 3 ธ.ค. 69 | 27,900 | +6,000 | 15,000 | 25 | 25 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 38 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม3 – 8 ธ.ค. 69 | 28,900 | +6,000 | 15,000 | 26 | 25 | ว่าง 1 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 38 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| คอนเฟิร์ม5 – 10 ธ.ค. 69 | 28,900 | +6,000 | 15,000 | 26 | 26 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 38 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม7 – 12 ธ.ค. 69 | 27,900 | +6,000 | 15,000 | 26 | 26 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 38 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม9 – 14 ธ.ค. 69 | 28,900 | +6,000 | 15,000 | 26 | 26 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 38 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม15 – 20 ธ.ค. 69 | 27,900 | +6,000 | 15,000 | 26 | 26 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 38 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม19 – 24 ธ.ค. 69 | 27,900 | +6,000 | 15,000 | 26 | 26 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 38 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม24 – 29 ธ.ค. 69 | 27,900 | +6,000 | 15,000 | 25 | 25 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 38 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม27 ธ.ค. 69 – 1 ม.ค. 70 | 30,900 | +6,000 | 15,000 | 26 | 26 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 38 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม30 ธ.ค. 69 – 4 ม.ค. 70 | 30,900 | +6,000 | 15,000 | 26 | 26 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 38 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม1 – 6 ม.ค. 70 | 31,900 | +6,000 | 15,000 | 26 | 11 | ว่าง 15 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 38 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 19 – 24 ม.ค. 70 | 32,900 | +6,000 | 15,000 | 26 | 3 | ว่าง 23 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 38 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
อีก 5 รอบเดินทาง · สอบถามทางไลน์










