
โปรแกรมท่องเที่ยว ซุปตาร์...ไทเป Taiwan Vibes !! 4 วัน 2 คืน (DEC 26 - MAR 27) บินดึก-กลับค่่ำ TPEVZ0326
บิน Thai Vietjet (VZ)
ประเทศ: TAIWAN วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ วันที่ 2: กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน (ไต้หวัน) - เมืองเถาหยวน - วัดต้าซี - สะพานต้าซี - ถนนโบราณต้าซี - กรุงไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - เมืองเถาหยวน - ตลาดกลางคืนเถาหยวน วันที่ 3: เมืองเถาหยวน - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - เมืองนิวไทเป - อุทยานธรณีเกาะเหอผิง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (โดยสารรถประจำทางขึ้นไป) - กรุงไทเป - ตลาดกลางคืนซีเหมินติง วันที่ 4: กรุงไทเป - ร้านเครื่องสำอาง - Duty Free - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - เมืองเถาหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ รหัสกรุ๊ป: TPEVZ03261210
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | ทารก | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 4 ธ.ค. 69 | 12,888 | +3,000 | 5,000 | 25 | 5 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 10 – 13 ธ.ค. 69 | 14,888 | +3,000 | 5,000 | 31 | 14 | ว่าง 17 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 15 – 18 ธ.ค. 69 | 13,888 | +3,000 | 5,000 | 26 | 1 | ว่าง 25 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 7 – 10 ม.ค. 70 | 14,888 | +3,000 | 5,000 | 31 | 31 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 14 – 17 ม.ค. 70 | 14,888 | +3,000 | 5,000 | 31 | 1 | ว่าง 30 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 21 – 24 ม.ค. 70 | 14,888 | +3,000 | 5,000 | 31 | 1 | ว่าง 30 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 70 | 14,888 | +3,000 | 5,000 | 31 | 1 | ว่าง 30 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 25 – 28 ก.พ. 70 | 14,888 | +3,000 | 5,000 | 26 | 1 | ว่าง 25 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 70 | 14,888 | +3,000 | 5,000 | 31 | 31 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 27 ก.พ. – 2 มี.ค. 70 | 14,888 | +3,000 | 5,000 | 24 | 1 | ว่าง 23 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 4 – 7 มี.ค. 70 | 14,888 | +3,000 | 5,000 | 31 | 1 | ว่าง 30 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 9 – 12 มี.ค. 70 | 13,888 | +3,000 | 5,000 | 26 | 1 | ว่าง 25 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
อีก 1 รอบเดินทาง · สอบถามทางไลน์










