
โปรแกรมท่องเที่ยว ซุปตาร์...เที่ยวท่องล่องใต้ พาใจไปฟูก๊วก No Shopping 3 วัน 2 คืน (JAN-MAR 2027) บินบ่าย-กลับสาย PQC9G0127
บิน Sun PhuQuoc Airways (9G)
ประเทศ: VIETNAM วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม - Mediterranean Town - สะพานจูบ วันที่ 2: นั่งกระเช้าสู่เกาะ HON THOM – Sun World Hon Thom Nature Park - สวนน้ำอควาโทเปีย - ชายหาด Hon Thom – OPTION : สวนสนุกวินวันเดอร์ + GRAND WORLD PHU QUOC + ชมบ้านไม้ไผ่ + โชว์การแสดงยามค่ำคืน + อิสระเล่นคาซิโน วันที่ 3: ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ รหัสกรุ๊ป: PQC9G01270108
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | ทารก | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 – 9 ม.ค. 70 | 8,888 | +2,000 | 3,000 | 26 | 25 | ว่าง 1 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 8 – 10 ม.ค. 70 | 8,888 | +2,000 | 3,000 | 20 | 20 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 14 – 16 ม.ค. 70 | 8,888 | +2,000 | 3,000 | 26 | 26 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 21 – 23 ม.ค. 70 | 8,888 | +2,000 | 3,000 | 26 | 26 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 22 – 24 ม.ค. 70 | 8,888 | +2,000 | 3,000 | 26 | 26 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 13 – 15 ก.พ. 70 | 8,888 | +2,000 | 3,000 | 26 | 1 | ว่าง 25 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 17 – 19 ก.พ. 70 | 7,888 | +2,000 | 3,000 | 26 | 1 | ว่าง 25 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 18 – 20 ก.พ. 70 | 8,888 | +2,000 | 3,000 | 26 | 1 | ว่าง 25 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 20 – 22 ก.พ. 70 | 9,888 | +2,000 | 3,000 | 26 | 26 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 24 – 26 ก.พ. 70 | 8,888 | +2,000 | 3,000 | 26 | 26 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 25 – 27 ก.พ. 70 | 8,888 | +2,000 | 3,000 | 26 | 26 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 70 | 8,888 | +2,000 | 3,000 | 26 | 26 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
อีก 12 รอบเดินทาง · สอบถามทางไลน์





