
โปรแกรมท่องเที่ยว โตเกียว ฟูจิ Snow Illumillion (สนุกกับ 2 ลานหิมะ FUJI TEN & Snow Paradise) 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ [VZ] 2UNRT-VZ006
บิน Thai Vietjet (VZ)
- VZ830 BKK-NRT
- VZ831 NRT-BKK
สัมผัสญี่ปุ่นฤดูหนาวสุดฟิน! เล่นหิมะชมฟูจิ แช่ออนเซ็นอิ่มบุฟเฟ่ต์ขาปู ตื่นตากับ Sagamiko Illumillion พร้อมไหว้พระดังและช้อปปิ้งโตเกียว นาริตะ ประเทศ: ญี่ปุ่น เมือง: โตเกียว
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | ทารก | มัดจำ | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนเฟิร์ม2 – 6 ธ.ค. 69 | 31,900 | +7,500 | 8,900 | 15,000 | 31 | 22 | ว่าง 9 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 36 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| คอนเฟิร์ม5 – 9 ธ.ค. 69 | 31,900 | +7,500 | 8,900 | 15,000 | 27 | 23 | ว่าง 4 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 36 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| คอนเฟิร์ม10 – 14 ธ.ค. 69 | 31,900 | +7,500 | 8,900 | 15,000 | 35 | 24 | ว่าง 11 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 36 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| คอนเฟิร์ม13 – 17 ธ.ค. 69✈ VZ830 · BKK-NRT · 23:35 – 07:55 (+1) / VZ831 · NRT-BKK · 08:55 – 13:35 | 29,900 | +7,500 | 8,900 | 15,000 | 34 | 34 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 36 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม15 – 19 ธ.ค. 69✈ VZ830 · BKK-NRT · 23:35 – 07:55 (+1) / VZ831 · NRT-BKK · 08:55 – 13:35 | 31,900 | +7,500 | 8,900 | 15,000 | 26 | 26 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 36 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม16 – 20 ธ.ค. 69 | 30,900 | +7,500 | 8,900 | 15,000 | 31 | 31 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 36 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม24 – 28 ธ.ค. 69 | 36,900 | +8,900 | 8,900 | 15,000 | 31 | 27 | ว่าง 4 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 36 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| คอนเฟิร์ม26 – 30 ธ.ค. 69 | 35,900 | +7,500 | 8,900 | 15,000 | 34 | 34 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 36 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม27 – 31 ธ.ค. 69 | 36,900 | +8,900 | 8,900 | 15,000 | 31 | 31 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 36 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม30 ธ.ค. 69 – 3 ม.ค. 70 | 40,900 | +7,500 | 8,900 | 15,000 | 31 | 31 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 36 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม13 – 17 ม.ค. 70 | 28,900 | +7,500 | 8,900 | 15,000 | 31 | 31 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 36 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 14 – 18 ม.ค. 70 | 30,900 | +7,500 | 8,900 | 15,000 | 31 | 7 | ว่าง 24 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 36 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
อีก 22 รอบเดินทาง · สอบถามทางไลน์



