
โปรแกรมท่องเที่ยว ซุปตาร์...หางโจว เซี่ยงไฮ้ ฝากดาวพราวทั้งฟ้า 5 วัน 3 คืน (ทัวร์ไม่ลงร้าน) (DEC 26 - MAR 27) บินบ่าย-กลับดึก HGHVZ0626
บิน Thai Vietjet (VZ)
ประเทศ: CHINA วันที่ 1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติหางโจวเซียวซาน ประเทศจีน – โรงแรมที่พัก วันที่ 2: เมืองหางโจว – นครเซี่ยงไฮ้ – เทียนอันเชียนซู่หรืออาคารพันต้นไม้ – Starbuck Reserve Roastery – ถ่ายรูปด้านนอก The Louis – ตลาดร้อยปีเฉินหวังเหมี่ยว – หาดไว่ทานหรือหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ – ถนนหนานจิง วันที่ 3: นครเซี่ยงไฮ้ – ถ่ายรูปหอไข่มุกด้านนอก – ย่านซินเทียนตี้ – ขึ้นจุดชมวิว CXCC SUMMIT 58 – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ไม่รวมล่องเรือ) – เมืองเจียซิง วันที่ 4: เมืองเจียซิง – เมืองหางโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู (รวมล่องเรือ) – ถนนโบราณเหอฝางเจีย – Hangzhou Outlet – ท่าอากาศยานนานาชาติหางโจวเซียวซาน ประเทศจีน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย วันที่ 5: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย รหัสกรุ๊ป: HGHVZ06270109
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | ทารก | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 – 7 ธ.ค. 69 | 19,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 21 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 5 – 9 ธ.ค. 69 | 19,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 1 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 10 – 14 ธ.ค. 69 | 19,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 1 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 12 – 16 ธ.ค. 69 | 18,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 1 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 17 – 21 ธ.ค. 69 | 18,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 1 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 19 – 23 ธ.ค. 69 | 18,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 1 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 24 – 28 ธ.ค. 69 | 20,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 1 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 26 – 30 ธ.ค. 69 | 20,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 1 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 31 ธ.ค. 69 – 4 ม.ค. 70 | 21,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 21 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 2 – 6 ม.ค. 70 | 20,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 1 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 7 – 11 ม.ค. 70 | 17,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 1 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 9 – 13 ม.ค. 70 | 18,888 | +4,000 | 6,000 | 21 | 21 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
อีก 17 รอบเดินทาง · สอบถามทางไลน์










