โปรแกรมท่องเที่ยว Golden Autumn TOKYO FUJI HAKONE JXJ313
บิน Thai AirAsia X (XJ)
- ขาไป XJ600 · 23:50
- ขากลับ XJ601 · 13:30
ปักหมุดโลเคชันใกล้ชิดฟูจิสุดโรแมนติก 1 ปีมีเพียงครั้งเดียวที่ ‘โมมิจิ ไคโร’ เปิดวาร์ปล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ ชิม "ไข่ดำ" อายุมั่นขวัญยืนแห่งหุบเขาโอวาคุดานิ มนต์เสน่ห์ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก ไหว้พระขอพรเสริมดวงที่ประตูสายมู "โคมไฟยักษ์สีแดง" วัดอาซากุสะ ปิดท้ายความบันเทิงที่ล้ำสมัยช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจูกุ และ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต ประเทศ: ญี่ปุ่น เมือง: โตเกียว · นาริตะ · ยามานาชิ วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต – จังหวัดยามานาชิ – พักฟูจิออนเซ็น (พัก Fujisan Garden Hotel 3*) วันที่ 3: อุโมงค์เมเปิ้ล – Duty Free – โตเกียว – ย่านชินจูกุ – วัดอาซากุสะ – นาริตะ (พัก The Hedistar Hotel Narita 3*) วันที่ 4: อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม! (พัก The Hedistar Hotel Narita 3*) วันที่ 5: ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย
ทิปไกด์และคนขับ 2,000 บาท/ท่าน
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | ทารก | มัดจำ | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนเฟิร์ม6 – 10 พ.ย. 69 | 29,888 | +7,500 | 6,000 | 20,000 | 34 | 34 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม11 – 15 พ.ย. 69 | 31,888 | +7,500 | 6,000 | 20,000 | 27 | 27 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม12 – 16 พ.ย. 69 | 29,888 | +7,500 | 6,000 | 20,000 | 34 | 34 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม14 – 18 พ.ย. 69 | 30,888 | +7,500 | 6,000 | 20,000 | 34 | 34 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม19 – 23 พ.ย. 69 | 32,888 | +7,500 | 6,000 | 20,000 | 33 | 33 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม20 – 24 พ.ย. 69 | +7,500 | 6,000 | 20,000 | 34 | 9 | ว่าง 25 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย | |
| คอนเฟิร์ม25 – 29 พ.ย. 69 | +7,500 | 6,000 | 20,000 | 34 | 14 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย | |
| คอนเฟิร์ม27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 69 | +7,500 | 6,000 | 20,000 | 27 | 11 | ว่าง 16 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย | |
| คอนเฟิร์ม1 – 5 ธ.ค. 69 | 31,888 | +7,500 | 6,000 | 20,000 | 27 | 27 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม2 – 6 ธ.ค. 69 | 32,888 | +7,500 | 6,000 | 20,000 | 31 | 31 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม3 – 7 ธ.ค. 69 | 33,888 | +7,500 | 6,000 | 20,000 | 33 | 33 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม5 – 9 ธ.ค. 69 | 34,888 | +7,500 | 6,000 | 20,000 | 31 | 12 | ว่าง 19 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 6 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |



