
โปรแกรมท่องเที่ยว มหัศจรรย์ HOKKAIDO NEW YEAR โทมามุ อาซาฮิกาว่า โอตารุ BT-CTS_W01_XJ
บิน Thai AirAsia X (XJ)
- XJ620 · 01:50 – 10:40
- XJ621 · 11:55 – 18:05
เมือง: ฮอกไกโด ประเทศ: ญี่ปุ่น
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ธ.ค. 69 – 1 ม.ค. 70 | 58,999 | +10,999 | 30 | 30 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 28 ธ.ค. 69 – 2 ม.ค. 70 | 63,999 | +10,999 | 29 | 29 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 28 ธ.ค. 69 – 2 ม.ค. 70 | 62,999 | +10,999 | 31 | 31 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 29 ธ.ค. 69 – 3 ม.ค. 70 | 63,999 | +10,999 | 29 | 29 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 29 ธ.ค. 69 – 3 ม.ค. 70 | 62,999 | +10,999 | 31 | 31 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 30 ธ.ค. 69 – 4 ม.ค. 70 | 62,999 | +10,999 | 30 | 30 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 30 ธ.ค. 69 – 4 ม.ค. 70 | 63,999 | +10,999 | 30 | 30 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 2 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |



