
โปรแกรมท่องเที่ยว โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ เก็บสตรอว์เบอรี่ (พักฟูจิ 2 คืน เที่ยวเต็ม) ZGNRT-2717NH
บิน ANA (NH)
- NH808 · BKK-NRT · 00:10 – 08:05
- NH807 · NRT-BKK · 17:30 – 22:50
คามาคุระ - พระใหญ่ไดบุตซึ คามาคุระ - นั่งรถไฟสู่เกาะเอโนชิมะ – อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยวตามรอยซีรีย์ดัง Can This Love Be Translated (ยากชะมัด รักภาษาอะไร) - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค -ไร่สตรอว์เบอร์รี - ศาลเจ้าฟูจิซันฮงกู เซ็นเก็น ไทฉะ - ดิวตี้ฟรี – วัดอาซากุสะ – ถนนนาคามิเซ - ช้อปปิ้งชินจูกุ-วัดนาริตะซัง ชินโชจิ – ถนนนาริตะซัง โอโมเตะ ซันโด – อิออน มอลล์ เมืองที่ไป: โตเกียว มัดจำ 27,000 บาท สนามบิน: SUVARNABHUMI
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | ทารก | มัดจำ | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ม.ค. – 4 ก.พ. 70 | 43,990 | +10,000 | 10,000 | 27,000 | 35 | 0 | ว่าง 35 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 9 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 1 – 5 ก.พ. 70 | 43,990 | +10,000 | 10,000 | 27,000 | 35 | 0 | ว่าง 35 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 9 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 4 – 8 ก.พ. 70 | 45,990 | +10,000 | 10,000 | 27,000 | 35 | 0 | ว่าง 35 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 9 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 5 – 9 ก.พ. 70 | 45,990 | +10,000 | 10,000 | 27,000 | 35 | 0 | ว่าง 35 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 9 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 6 – 10 ก.พ. 70 | 45,990 | +10,000 | 10,000 | 27,000 | 35 | 0 | ว่าง 35 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 9 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 7 – 11 ก.พ. 70 | 43,990 | +10,000 | 10,000 | 27,000 | 35 | 0 | ว่าง 35 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 9 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 8 – 12 ก.พ. 70 | 43,990 | +10,000 | 10,000 | 27,000 | 35 | 0 | ว่าง 35 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 9 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 9 – 13 ก.พ. 70 | 45,990 | +10,000 | 10,000 | 27,000 | 35 | 0 | ว่าง 35 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 9 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 10 – 14 ก.พ. 70 | 45,990 | +10,000 | 10,000 | 27,000 | 35 | 0 | ว่าง 35 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 9 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 70 | 45,990 | +10,000 | 10,000 | 27,000 | 35 | 0 | ว่าง 35 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 9 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 28 ก.พ. – 4 มี.ค. 70 | 43,990 | +10,000 | 10,000 | 27,000 | 35 | 0 | ว่าง 35 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 9 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 1 – 5 มี.ค. 70 | 43,990 | +10,000 | 10,000 | 27,000 | 35 | 0 | ว่าง 35 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 9 นาทีที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
อีก 12 รอบเดินทาง · สอบถามทางไลน์



