
โปรแกรมท่องเที่ยว ซุปตาร์...สวรรค์ริมทะเลฟูก๊วก เวียดนาม 3 วัน 2 คืน,OCT - DEC 2026,ทัวร์ไม่ลงร้าน,บินบ่ายกลับสาย PQC9G0126
บิน Sun PhuQuoc Airways (9G)
ประเทศ: VIETNAM วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม - ตัวเมืองเกาะฟูก๊วก - Mediterranean Town - สะพานจูบ วันที่ 2: Sun World Hon Thom Nature Park - เกาะ Hon Thom - สวนน้ำอควาโทเปีย - ชายหาด Hon Thom OPTION: สวนสนุกวินวันเดอร์ / GRAND ORLD PHU QUOC / ชมบ้านไม้ไผ่ / โชว์การแสดงยาม ค่ำคืน / อิสระเล่นคาซิโน / อาหารมื้อกลางวัน 1 มื้อ ราคา 2,000 บาท/ท่าน วันที่ 3: ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย รหัสกรุ๊ป: PQC9G01261119
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | ทารก | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 – 9 พ.ย. 69 | +2,000 | 3,000 | 28 | 28 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว | |
| 11 – 13 พ.ย. 69 | 8,888 | +2,000 | 3,000 | 31 | 31 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 12 – 14 พ.ย. 69 | 8,888 | +2,000 | 3,000 | 31 | 31 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 14 – 16 พ.ย. 69 | +2,000 | 3,000 | 30 | 30 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว | |
| 18 – 20 พ.ย. 69 | 7,888 | +2,000 | 3,000 | 31 | 31 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 19 – 21 พ.ย. 69 | +2,000 | 3,000 | 31 | 27 | ว่าง 4 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย | |
| 25 – 27 พ.ย. 69 | 8,888 | +2,000 | 3,000 | 31 | 31 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 26 – 28 พ.ย. 69 | +2,000 | 3,000 | 31 | 26 | ว่าง 5 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย | |
| 2 – 4 ธ.ค. 69 | 8,888 | +2,000 | 3,000 | 31 | 31 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 3 – 5 ธ.ค. 69 | 9,888 | +2,000 | 3,000 | 31 | 24 | ว่าง 7 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 9 – 11 ธ.ค. 69 | 9,888 | +2,000 | 3,000 | 31 | 31 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 16 – 18 ธ.ค. 69 | 8,888 | +2,000 | 3,000 | 31 | 31 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
อีก 2 รอบเดินทาง · สอบถามทางไลน์





