
โปรแกรมท่องเที่ยว HONGKONG นองปิง รีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค รถรางพีคแทรม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK) 2UHKG-EK002
บิน Emirates (EK)
- EK384 · BKK-HKG · 13:45 – 17:40
- EK385 · HKG-BKK · 21:00 – 23:15
นั่งรถรางพีคแทรมสู่ TOP OF PEAK นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่เทียนถาน ช้อปปิ้งจุใจมงก๊ก และ Citygate Outlets ขอพรเจ้าแม่หล่งโหมว แม่ของ 5 มังกร ให้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ประเทศ: ฮ่องกง เมือง: ฮ่องกง
ว่าง N ที่ ตัวเลขสดจากโฮลเซล จองออนไลน์ได้ทันที · ว่าง N ที่ ข้อมูลล่าสุดที่ดึงมา ข้างๆ บอกว่าดึงเมื่อไร · ต้องเช็คก่อน
| วันเดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | ทารก | มัดจำ | ที่นั่ง | จอง | ที่นั่งว่าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนเฟิร์ม21 – 23 พ.ย. 69 | 17,900 | +7,900 | 8,900 | 10,000 | 21 | 21 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 7 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม28 – 30 พ.ย. 69 | 17,900 | +7,900 | 8,900 | 10,000 | 21 | 12 | ว่าง 9 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 7 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| คอนเฟิร์ม5 – 7 ธ.ค. 69✈ EK384 · BKK-HKG · 14:00 – 18:05 / EK385 · HKG-BKK · 21:30 – 23:45 | 18,900 | +7,900 | 8,900 | 10,000 | 21 | 21 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 7 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม10 – 12 ธ.ค. 69✈ EK384 · BKK-HKG · 14:00 – 18:05 / EK385 · HKG-BKK · 21:30 – 23:45 | 17,900 | +7,900 | 8,900 | 10,000 | 21 | 21 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 7 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม12 – 14 ธ.ค. 69 | 17,900 | +7,900 | 8,900 | 10,000 | 21 | 21 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 7 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม26 – 28 ธ.ค. 69✈ EK384 BKK-HKG / EK385 · HKG-BKK · 21:00 – 23:15 | 17,900 | +7,900 | 8,900 | 10,000 | 21 | 21 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 7 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| 29 – 31 ธ.ค. 69 | 22,900 | +10,900 | 8,900 | 10,000 | 21 | 1 | ว่าง 20 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 7 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| คอนเฟิร์ม31 ธ.ค. 69 – 2 ม.ค. 70✈ EK384 · BKK-HKG · 13:45 – 17:40 / EK385 · HKG-BKK · 21:10 – 23:25 | 23,900 | +10,900 | 8,900 | 10,000 | 21 | 21 | เต็มข้อมูลล่าสุด เมื่อ 7 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | เต็มแล้ว |
| คอนเฟิร์ม1 – 3 ม.ค. 70 | 22,900 | +10,900 | 8,900 | 10,000 | 21 | 11 | ว่าง 10 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 7 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| คอนเฟิร์ม2 – 4 ม.ค. 70 | 20,900 | +10,900 | 8,900 | 10,000 | 21 | 11 | ว่าง 10 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 7 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| คอนเฟิร์ม8 – 10 ม.ค. 70 | 15,888 | +7,900 | 8,900 | 10,000 | 21 | 11 | ว่าง 10 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 7 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
| 9 – 11 ม.ค. 70 | 15,888 | +7,900 | 8,900 | 10,000 | 21 | 5 | ว่าง 16 ที่ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 7 ชั่วโมงที่แล้ว · ต้องเช็คก่อน | จองเลย |
อีก 14 รอบเดินทาง · สอบถามทางไลน์












